
SIZE CHART
TOPS SIZES
| SIZE | BUST (cm) | UNDERBUST (cm) |
|---|---|---|
| XS | 77-81 | 63-65 |
| S | 81-88 | 66-69 |
| M | 88-97 | 70-76 |
| L | 94-101 | 77-83 |
| XL | 101-108 | 84-90 |
BOTTOMS SIZES
| SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-65 | 85-88 |
| S | 66-70 | 89-93 |
| M | 71-75 | 94-98 |
| L | 76-80 | 99-104 |
| XL | 81-85 | 105-110 |

TOPS SIZES
| SIZE | BUST (cm) | UNDERBUST (cm) |
|---|---|---|
| XS | 77-81 | 63-65 |
| S | 81-88 | 66-69 |
| M | 88-97 | 70-76 |
| L | 94-101 | 77-83 |
| XL | 101-108 | 84-90 |
BOTTOMS SIZES
| SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-65 | 85-88 |
| S | 66-70 | 89-93 |
| M | 71-75 | 94-98 |
| L | 76-80 | 99-104 |
| XL | 81-85 | 105-110 |