
TABLA DE TALLAS
TALLAS SUPERIORES
| TAMAÑO | TAMAÑO DEL PECHO (cm) | Circunferencia submamal (cm) |
|---|---|---|
| XS | 77-81 | 63-67 |
| S | 81-88 | 68-72 |
| METRO | 88-97 | 73-78 |
| L | 94-101 | 79-84 |
| SG | 101-108 | 85-90 |
TALLAS INFERIORES
| TAMAÑO | CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (cm) | CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-65 | 85-90 |
| S | 66-70 | 91-95 |
| METRO | 71-75 | 96-100 |
| L | 76-80 | 101-105 |
| SG | 81-85 | 106-110 |

